Unit of measurecode list · 1383
Units of measure — UNECE Recommendation 20 Revision 17 (2021), Annex I. UNECE Rec 20 Rev 17.
Browse all 1383 codes → (flat A–Z list)
Groupings / views (30)
Overlapping skos:Collection views of these codes; a code may appear in more than one.
| Grouping | Members | Definition |
|---|---|---|
| Acceleration units | 13 | Units of measure grouped by quantity kind: acceleration. |
| Acoustic (sound) units | 15 | Units of measure grouped by quantity kind: acoustic (sound). |
| Amount of substance units | 20 | Units of measure grouped by quantity kind: amount of substance. |
| Angle units | 14 | Units of measure grouped by quantity kind: angle. |
| Area units | 19 | Units of measure grouped by quantity kind: area. |
| Capacitance & permittivity units | 14 | Units of measure grouped by quantity kind: capacitance & permittivity. |
| Density units | 156 | Units of measure grouped by quantity kind: density. |
| Dimensionless quantity units | 76 | Units of measure grouped by quantity kind: dimensionless quantity. |
| Electric charge units | 14 | Units of measure grouped by quantity kind: electric charge. |
| Electric current units | 9 | Units of measure grouped by quantity kind: electric current. |
| Electric potential & field units | 23 | Units of measure grouped by quantity kind: electric potential & field. |
| Energy, work, heat units | 51 | Units of measure grouped by quantity kind: energy, work, heat. |
| Flow rate units | 241 | Units of measure grouped by quantity kind: flow rate. |
| Force, moment, momentum units | 66 | Units of measure grouped by quantity kind: force, moment, momentum. |
| Frequency units | 18 | Units of measure grouped by quantity kind: frequency. |
| Inductance units | 12 | Units of measure grouped by quantity kind: inductance. |
| Length, distance units | 48 | Units of measure grouped by quantity kind: length, distance. |
| Luminous intensity & illuminance units | 28 | Units of measure grouped by quantity kind: luminous intensity & illuminance. |
| Magnetic flux & field units | 14 | Units of measure grouped by quantity kind: magnetic flux & field. |
| Mass units | 32 | Units of measure grouped by quantity kind: mass. |
| Power units | 47 | Units of measure grouped by quantity kind: power. |
| Pressure or stress units | 78 | Units of measure grouped by quantity kind: pressure or stress. |
| Radiation, dose & activity units | 77 | Units of measure grouped by quantity kind: radiation, dose & activity. |
| Resistance & conductance units | 49 | Units of measure grouped by quantity kind: resistance & conductance. |
| Temperature units | 18 | Units of measure grouped by quantity kind: temperature. |
| Thermal capacity & conductivity units | 70 | Units of measure grouped by quantity kind: thermal capacity & conductivity. |
| Time, duration units | 22 | Units of measure grouped by quantity kind: time, duration. |
| Velocity or speed units | 36 | Units of measure grouped by quantity kind: velocity or speed. |
| Viscosity units | 41 | Units of measure grouped by quantity kind: viscosity. |
| Volume units | 83 | Units of measure grouped by quantity kind: volume. |
Mappings & provenance
| source | https://unece.org/trade/uncefact/cl-recommendations |
Raise a data maintenance request (DMR) on this item. Note that you must have a UNICC GitLab account.